318 521 € pour les coommunes du canton de Châteaudun
Voici les subventions votées par le Conseil Général dans le cadre des aides aux communes 2013, hors commune de Châteaudun qui dispose d'un fonds spécifique voté par ailleurs.
Description des travaux | Montant Devis HT | Montant subventionnable | Taux du dossier | Montant subvention | |
Total général | 1 533 968,20 | 1 184 243,22 | 318 521,00 | ||
CHATEAUDUN | 1 533 968,20 | 1 184 243,22 | 318 521,00 | ||
2013 - Amendes de police | 236 748,00 | 193 000,00 | 57 900,00 | ||
Communauté de communes des Plaines et Vallees dunoises | 158 748,00 | 115 000,00 | 34 500,00 | ||
la réalisation d'un plateau ralentisseur devant l'école RD 127 et les travaux de sécurisation du carrefour RD 127 - RD 362 sur la commune de Saint Cloud en Dunois | 158 748,00 | 115 000,00 | 30 | 34 500,00 | |
Communauté de communes du dunois | 78 000,00 | 78 000,00 | 23 400,00 | ||
les aménagements de sécurité rue de la Mairie RD 23 ainsi que la création d'un giratoire franchissable avec la rue du Clos de la Croix sur la commune de Lanneray | 78 000,00 | 78 000,00 | 30 | 23 400,00 | |
2013 - Enfouissement de réseaux | 303 000,00 | 290 750,00 | 53 000,00 | ||
Communauté de communes des Plaines et Vallees dunoises | 40 500,00 | 40 500,00 | 8 100,00 | ||
l'enfouissement des réseaux d'éclairage public sur la commune de Civry chemin rural n° 22 dit de la Pompe | 19 500,00 | 19 500,00 | 20 | 3 900,00 | |
l'enfouissement des réseaux d'éclairage public sur la commune de Donnemain St Mames au hameau de Dheury - rues Parmentier, des Marais et de Belot | 21 000,00 | 21 000,00 | 20 | 4 200,00 | |
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES D'E-L - SDE28 | 262 500,00 | 250 250,00 | 44 900,00 | ||
l'enfouissement des réseaux de télécommunications génie civil sur la commune de Donnemain St Mames au hameau de Dheury rues Parmentier, des Marais et de Belot | 45 150,00 | 40 000,00 | 40 | 16 000,00 | |
l'enfouissement des réseaux électriques sur la commune de Civry chemin rural n° 22 dit de la Pompe | 84 000,00 | 84 000,00 | 10 | 8 400,00 | |
l'enfouissement des réseaux électriques sur la commune de Donnemain St Mames au hameau de Dheury - rues Parmentier, des Marais et de Belot | 107 100,00 | 100 000,00 | 10 | 10 000,00 | |
l'enfouissement des réseaux télecom génie civil sur la commune de Civry chemin rural n° 22 dit de la Pompe | 26 250,00 | 26 250,00 | 40 | 10 500,00 | |
2013 - Enveloppe Cantonale - 207 894 € | 994 220,20 | 700 493,22 | 207 621,00 | ||
Communauté de communes des Plaines et Vallees dunoises | 42 773,00 | 28 660,00 | 12 830,00 | ||
la création d'une rampe pour personnes à mobilité réduite à la mairie de Saint-Cloud-en-Dunois | 29 113,00 | 15 000,00 | 40 | 6 000,00 | |
la création d'espaces verts et l'installation de mobilier urbain au centre bourg de Saint-Cloud-en-Dunois | 13 660,00 | 13 660,00 | 50 | 6 830,00 | |
Communauté de communes du dunois | 80 000,00 | 80 000,00 | 24 000,00 | ||
la construction d'une voie de circulation douce entre La Varenne Ferron (La Chapelle du Noyer) et Saint-Denis-les-Ponts | 80 000,00 | 80 000,00 | 30 | 24 000,00 | |
Commune de Conie Molitard | 53 475,00 | 52 361,74 | 15 709,00 | ||
la rénovation du restaurant scolaire | 53 475,00 | 52 361,74 | 30 | 15 709,00 | |
Commune de Donnemain Saint Mames | 3 444,00 | 3 444,00 | 1 033,00 | ||
la remise en état de la voirie au hameau de Boucharville | 3 444,00 | 3 444,00 | 30 | 1 033,00 | |
Commune de Jallans | 16 267,50 | 16 267,50 | 4 880,00 | ||
l'aménagement du parking devant le cimetière et la réfection de la rue des Sorbiers | 16 267,50 | 16 267,50 | 30 | 4 880,00 | |
Commune de La Chapelle Du Noyer | 155 315,35 | 66 694,20 | 20 008,00 | ||
l'aménagement de voirie communale rue de Mont Barry à la Fringale (tranche ferme) | 155 315,35 | 66 694,20 | 30 | 20 008,00 | |
Commune de Lanneray | 19 038,00 | 19 038,00 | 4 618,00 | ||
la restauration d'un tableau de scène | 7 292,60 | 7 292,60 | 15 | 1 094,00 | |
travaux de remise en état de voiries communales (chemins des Caux, de Sainte Radegonde, de Beaulieu, du Cormier et du Bois Bertrand) | 11 745,40 | 11 745,40 | 30 | 3 524,00 | |
Commune de Logron | 39 157,45 | 36 299,88 | 17 718,00 | ||
l'aménagement de l'entrée du cimetière | 17 857,57 | 15 000,00 | 50 | 7 500,00 | |
l'aménagement d'un square - aire de loisirs | 10 182,96 | 10 182,96 | 50 | 5 091,00 | |
la mise en place d'un espace cinéraire au cimetière communal | 8 958,52 | 8 958,52 | 50 | 4 479,00 | |
le busage de fossé le long de la RD 955 | 2 158,40 | 2 158,40 | 30 | 648,00 | |
Commune de Marboue | 413 767,00 | 226 745,00 | 57 413,00 | ||
l'amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité aux sanitaires de la salle des fêtes | 14 500,00 | 14 500,00 | 40 | 5 800,00 | |
l'amélioration de l'isolation thermique de l'office traiteur à la salle des fêtes | 20 970,00 | 20 970,00 | 30 | 6 291,00 | |
la création d'un office traiteur et la restructuration des sanitaires à la salle des fêtes | 102 935,00 | 102 935,00 | 20 | 20 587,00 | |
le réaménagement de la rue de l'Ecu (1ère tranche - eaux pluviales) | 275 362,00 | 88 340,00 | 28 | 24 735,00 | |
Commune de Moleans | 8 832,00 | 8 832,00 | 2 195,00 | ||
la rénovation de la couverture de l'église | 3 032,00 | 3 032,00 | 15 | 455,00 | |
le renforcement de chaussée route de Montanson | 5 800,00 | 5 800,00 | 30 | 1 740,00 | |
Commune de St Christophe | 7 249,00 | 7 249,00 | 1 087,00 | ||
les travaux de réfection de l'enduit du pignon ouest de l'église | 7 249,00 | 7 249,00 | 15 | 1 087,00 | |
Commune de St Cloud En Dunois | 46 390,00 | 46 390,00 | 13 917,00 | ||
le bordurage et l'aménagement de trottoirs rue des Murgers (RD 127) | 46 390,00 | 46 390,00 | 30 | 13 917,00 | |
Commune de St Denis Les Ponts | 93 909,43 | 93 909,43 | 28 173,00 | ||
les travaux de rénovation (isolation, menuiseries) et de régulation de chauffage du groupe scolaire primaire | 50 057,13 | 50 057,13 | 30 | 15 017,00 | |
les travaux de voirie chemins de la Poule, du Mouton et ruelle de Segland | 43 852,30 | 43 852,30 | 30 | 13 156,00 | |
Commune de Thiville | 3 413,05 | 3 413,05 | 683,00 | ||
la fourniture et la pose d'un limiteur sonore à la salle communale | 3 413,05 | 3 413,05 | 20 | 683,00 | |
SIRP DONNEMAIN MOLEANS ST CHRISTOPHE | 11 189,42 | 11 189,42 | 3 357 | ||
la pose de portes à l'école de Moléans et de stores aux écoles de Moléans et de Donnemain | 11 189,42 | 11 189,42 | 30 | 3 357,00 |
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :